Tabela de classificação da Copa Libertadores 2024
A Copa Libertadores 2024 será realizada entre os dias 2 de abril e 30 de novembro.
22 visitas
Por Henrique Rabadan
06/05/2024 21:00 - Atualizado em 02/10/2024 14:43
Tabela de classificação da Copa Libertadores 2024 Crédito: MKT Jaú Notícias
Consulte a classificação da fase de grupos da Copa Libertores 2024 aqui no Jaú Notícias. Acompanhe os resultados dos jogos e torça para seu time preferido!
GRUPO A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Colo-Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
GRUPO B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Talleres | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Barcelona SC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Estudiantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
GRUPO D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Barranquilla | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | LDU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Universitario | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
GRUPO E
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Millonarios | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
GRUPO F
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Independiente del Valle | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Liverpool URU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
GRUPO G
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Caracas F.C. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
GRUPO H
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Nacional URU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Deportivo Táchira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Classificados para Oitavas de Final.
Sul-Americana.
23°C
Fluminense
Colo-Colo
Cerro Porteño
Alianza Lima
São Paulo
Talleres
Barcelona SC
Cobresal
The Strongest
Grêmio
Huachipato
Estudiantes
Junior Barranquilla
Botafogo
LDU
Universitario
Bolívar
Flamengo
Palestino
Millonarios
Palmeiras
San Lorenzo
Independiente del Valle
Liverpool URU
Atlético-MG
Peñarol
Rosario Central
Caracas F.C.
River Plate
Nacional URU
Libertad
Deportivo Táchira