Tabela de Classificação da 1ª Fase do Paulista Sub-20 2024
Acompanhe a classificação do seu time na 1ª Fase do Campeonato Paulista Sub-20 2024
32 visitas
Por Henrique Rabadan
31/05/2024 10:31 - Atualizado em 15/06/2024 01:19

Crédito: MKT Jaú Notícias
Consulte a classificação dos grupos e classificação geral da 1ª fase do Paulista Sub 20 de 2024. Acompanhe os resultados dos jogos e torça para seu time preferido!
GRUPO 1
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 |
GRUPO 2
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
5 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
6 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 |
GRUPO 3
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 |
4 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |
GRUPO 4
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 5 | 29 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 29 | -22 |
6 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 |
GRUPO 5
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 16 | 2 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
6 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 |
GRUPO 6
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
GRUPO 7
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | -28 |
GRUPO 8
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 38 | -34 |
GRUPO 9
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 |
GRUPO 10
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
5 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 |
6 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 |
GRUPO 11
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
4 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 |
GRUPO 12
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
4 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
5 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
GRUPO 13
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 |
Classificados para 2ª Fase.
Classificação Geral
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 |
3 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 |
4 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
8 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 |
9 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
10 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
11 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
12 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
13 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 |
14 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
15 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
16 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
17 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 5 | 29 |
18 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
19 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
20 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
21 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
22 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
23 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 |
24 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 |
25 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
26 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
27 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
28 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
29 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
30 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 16 | 2 |
31 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 |
32 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
33 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
34 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
35 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
36 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
37 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
38 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
39 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
40 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 |
41 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
42 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 |
43 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
44 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
45 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
46 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
47 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 |
48 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
49 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 |
50 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
51 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
52 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
53 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
54 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 |
55 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
56 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
57 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
58 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
59 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
60 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 |
61 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
62 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 |
63 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |
64 | ![]() | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
65 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
66 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
67 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
68 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 |
69 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 29 | -22 |
70 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
71 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 |
72 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 |
73 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 |
74 | ![]() | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 |
75 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 |
76 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | -28 |
77 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 38 | -34 |
78 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 |
Classificados para 2ª Fase.