Tabela de Classificação da 1ª Fase do Paulista Sub-20 2024
Acompanhe a classificação do seu time na 1ª Fase do Campeonato Paulista Sub-20 2024
26 visitas
Por Redação Jaú Notícias
31/05/2024 10:31 - Atualizado em 15/06/2024 01:19
Tabela de Classificação da 1ª Fase do Paulista Sub-20 2024
Crédito: MKT Jaú Notícias
Crédito: MKT Jaú Notícias
Consulte a classificação dos grupos e classificação geral da 1ª fase do Paulista Sub 20 de 2024. Acompanhe os resultados dos jogos e torça para seu time preferido!
GRUPO 1
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
2 | José Bonifácio | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
3 | Olímpia FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
4 | Tanabi | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
5 | Rio Preto | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
6 | Fernandópolis | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 |
GRUPO 2
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novorizontino | 28 | 10 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 |
2 | Grêmio Prudente | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | Marília | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
4 | Presidente Prudente | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
5 | VOCEM | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
6 | Tupã | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 |
GRUPO 3
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 |
2 | Sertãozinho | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
3 | Comercial | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 |
4 | CA Bandeirante | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
5 | Francana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 |
6 | Inter de Bebedouro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |
GRUPO 4
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velo Clube | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
2 | Ferroviária | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 5 | 29 |
3 | XV de Jaú | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 |
4 | Rio Claro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
5 | São Carlos | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 29 | -22 |
6 | Taquaritinga | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 |
GRUPO 5
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União São João | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | Inter de Limeira | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 16 | 2 |
3 | XV de Piracicaba | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
4 | Cosmopolitano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
5 | Rio Branco | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
6 | Independente-SP | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 |
GRUPO 6
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2 | Aguaí | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
3 | Brasilis FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
4 | Itapirense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 |
5 | Porto Foot Ball | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
6 | Guaçuano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
GRUPO 7
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ituano | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
2 | São Bento | 19 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
3 | Desportivo Brasil | 18 | 9 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 |
4 | Sfera | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
5 | Comercial de Tietê | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
6 | Elosport | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | -28 |
GRUPO 8
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Suzano | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | Taubaté | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
3 | Pinda FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
4 | São José | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
5 | Joseense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 |
6 | União Mogi | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 38 | -34 |
GRUPO 9
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Bragantino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
2 | Guarani | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
3 | Ska Brasil | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | Capivariano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 |
5 | Paulínia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
6 | Metropolitano FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 |
GRUPO 10
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | Referência FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
3 | Oeste | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 |
4 | Audax | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
5 | GE Osasco | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 |
6 | Clube Vital | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 |
GRUPO 11
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 |
2 | Ibrachina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 |
3 | Portuguesa | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
4 | Nacional-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5 | Flamengo-SP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
6 | Guarulhos | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 |
GRUPO 12
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
2 | São Caetano | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | Água Santa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
4 | Aster Brasil | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
5 | EC São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
6 | Juventus-SP | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
GRUPO 13
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 |
2 | Santo André | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
3 | Portuguesa Santista | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
4 | Mauá | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
5 | Jabaquara | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
6 | Mauaense | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 |
Classificados para 2ª Fase.
Classificação Geral
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
2 | Palmeiras | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 |
3 | Novorizontino | 28 | 10 | 9 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 |
4 | Mirassol | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 |
5 | Santos | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 |
6 | José Bonifácio | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
7 | Velo Clube | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
8 | Botafogo-SP | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 8 | 35 |
9 | Corinthians | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 |
10 | União Suzano | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
11 | São Caetano | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
12 | Red Bull Bragantino | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
13 | Ibrachina | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 |
14 | Ponte Preta | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 |
15 | Santo André | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
16 | Guarani | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
17 | Ferroviária | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 5 | 29 |
18 | Ituano | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
19 | Grêmio Prudente | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
20 | São Bento | 19 | 10 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
21 | Sertãozinho | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
22 | União São João | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 |
23 | Desportivo Brasil | 18 | 9 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 |
24 | XV de Jaú | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 |
25 | Taubaté | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
26 | Sfera | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 |
27 | Aguaí | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
28 | Portuguesa Santista | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
29 | Referência FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
30 | Inter de Limeira | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 16 | 2 |
31 | Oeste | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 |
32 | Marília | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
33 | XV de Piracicaba | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 |
34 | Brasilis FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
35 | Ska Brasil | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
36 | Mauá | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
37 | Cosmopolitano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
38 | Pinda FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
39 | Rio Claro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
40 | Capivariano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 |
41 | Portuguesa | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
42 | Comercial | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 |
43 | São José | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 |
44 | Presidente Prudente | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
45 | Olímpia FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
46 | Tanabi | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
47 | Itapirense | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 |
48 | Porto Foot Ball | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 |
49 | Joseense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 |
50 | Água Santa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
51 | Aster Brasil | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
52 | CA Bandeirante | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
53 | Rio Branco | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
54 | Francana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 |
55 | Flamengo-SP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
56 | Nacional-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
57 | Comercial de Tietê | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
58 | EC São Bernardo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
59 | Audax | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
60 | GE Osasco | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 |
61 | Guaçuano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
62 | Clube Vital | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 |
63 | Inter de Bebedouro | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |
64 | Rio Preto | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
65 | Jabaquara | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
66 | Juventus-SP | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
67 | Paulínia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
68 | Independente-SP | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 |
69 | São Carlos | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 29 | -22 |
70 | VOCEM | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 |
71 | Metropolitano FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 |
72 | Fernandópolis | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 |
73 | Taquaritinga | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 |
74 | Tupã | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 |
75 | Mauaense | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 35 | -26 |
76 | Elosport | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | -28 |
77 | União Mogi | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 38 | -34 |
78 | Guarulhos | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 41 | -36 |
Classificados para 2ª Fase.