Copa Paulista 2024 - Tabela de classificação da 1ª Fase
Acompanhe a classificação da 1ª fase da Copa Paulista 2024.
35 visitas
Por Henrique Rabadan
15/06/2024 21:54 - Atualizado em 02/10/2024 14:42
Copa Paulista 2024 - Tabela de classificação da 1ª Fase
Crédito: MKT Jaú Notícias
Crédito: MKT Jaú Notícias
Consulte a classificação dos grupos da 1ª fase da Copa Paulista 2024. Acompanhe os resultados dos jogos e torça para seu time preferido!
GRUPO 1
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV de Jaú | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Votuporanguense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | VOCEM | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
4 | Mirassol | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | Grêmio Prudente | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
GRUPO 2
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Azul | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2 | Francana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | Comercial | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | Botafogo-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | Barretos | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
GRUPO 3
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taquaritinga | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
2 | XV de Piracicaba | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | União São João | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | São-Carlense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
5 | Rio Claro | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO 4
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primavera | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | São Bento | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Capivariano | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Rio Branco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | Red Bull Bragantino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
GRUPO 5
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Caetano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | Portuguesa | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | Oeste | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Juventus-SP | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 |
5 | EC São Bernardo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
6 | União Suzano | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 |
Classificados para 2ª Fase.
Classificação Geral
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Caetano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | Monte Azul | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | XV de Jaú | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | Taquaritinga | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
5 | Portuguesa | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
6 | Primavera | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
7 | Votuporanguense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
8 | Oeste | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
9 | XV de Piracicaba | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
10 | Francana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
11 | Juventus-SP | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | -2 |
12 | São Bento | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
13 | Capivariano | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
14 | Comercial | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
15 | EC São Bernardo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 |
16 | União São João | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
17 | Botafogo-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
18 | Rio Branco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
19 | VOCEM | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
20 | Mirassol | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
21 | São-Carlense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
22 | Red Bull Bragantino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
23 | Rio Claro | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 |
24 | Grêmio Prudente | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
25 | Barretos | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
26 | União Suzano | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 |
Classificados para 2ª Fase.