Tabela de Classificação do Brasileirão Série D 2024
Acompanhe a classificação do seu time no Campeonato Brasileiro Série D 2024
185 visitas
Por Henrique Rabadan
10/06/2024 15:24 - Atualizado em 02/10/2024 14:41
Tabela de Classificação do Brasileirão Série D 2024 Crédito: MKT Jaú Notícias
Consulte a classificação da 1ª fase do Campeonato Brasileiro Série D 2024 aqui no Jaú Notícias. Acompanhe os resultados dos jogos e torça para seu time preferido!
GRUPO A1
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| 2 | Porto Velho | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 3 | Princesa do Solimões | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 4 | Manaus | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 5 | Trem | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 6 | São Raimundo-RR | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| 7 | Rio Branco-AC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 8 | Humaitá | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 36 | -29 |
GRUPO A2
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranhão | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | Altos | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 3 | Ríver PI | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | Tocantinópolis | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 5 | Cametá | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Fluminense-PI | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 7 | Moto Club | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | Águia de Marabá | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 19 | -7 |
GRUPO A3
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | Iguatu | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | América-RN | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | Atlético-CE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | Sousa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | Santa Cruz-RN | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 7 | Maracanã | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 8 | Potiguar | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 |
GRUPO A4
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itabaiana | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 2 | Retrô | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Jacuipense | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 4 | ASA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | CSE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 6 | Juazeirense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Petrolina | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 | -13 |
| 8 | Sergipe | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 |
GRUPO A5
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| 2 | Anápolis | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Mixto | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 4 | CRAC | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Iporá | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 6 | União Rondonópolis | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | Real Brasília | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 |
| 8 | Capital-TO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 29 | -19 |
GRUPO A6
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaçu | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Portuguesa-RJ | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | Itabuna | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Real Noroeste | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Serra | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | Ipatinga | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 |
| 7 | Democrata SL | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 8 | Audax-RJ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 |
GRUPO A7
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maringá | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | Inter de Limeira | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Água Santa | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Costa Rica-MS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 5 | Santo André | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | Pouso Alegre | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | São José | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 8 | Patrocinense | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 32 | -26 |
GRUPO A8
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cianorte | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 2 | Brasil de Pelotas | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | Avenida | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 4 | Novo Hamburgo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 5 | Hercílio Luz | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | Concórdia | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Barra | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 8 | Cascavel | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | -4 |
Classificados para 2ª Fase.
17°C
Manauara
Porto Velho
Princesa do Solimões
Manaus
Trem
São Raimundo-RR
Rio Branco-AC
Humaitá
Maranhão
Altos
Ríver PI
Tocantinópolis
Cametá
Fluminense-PI
Moto Club
Águia de Marabá
Treze
Iguatu
América-RN
Atlético-CE
Sousa
Santa Cruz-RN
Maracanã
Potiguar
Itabaiana
Retrô
Jacuipense
ASA
CSE
Juazeirense
Petrolina
Sergipe
Brasiliense
Anápolis
Mixto
CRAC
Iporá
União Rondonópolis
Real Brasília
Capital-TO
Nova Iguaçu
Portuguesa-RJ
Itabuna
Real Noroeste
Serra
Ipatinga
Democrata SL
Audax-RJ
Maringá
Inter de Limeira
Água Santa
Costa Rica-MS
Santo André
Pouso Alegre
São José
Patrocinense
Cianorte
Brasil de Pelotas
Avenida
Novo Hamburgo
Hercílio Luz
Concórdia
Barra
Cascavel