Tabela de Classificação da 2ª Fase do Paulista Sub-20 2024
Acompanhe a classificação do seu time na 2ª Fase do Campeonato Paulista Sub-20 2024
73 visitas
Por Henrique Rabadan
22/06/2024 16:22 - Atualizado em 30/09/2024 20:58
Tabela de Classificação da 1ª Fase do Paulista Sub-20 2024 Crédito: MKT Jaú Notícias
Consulte a classificação dos grupos e classificação geral da 2ª fase do Paulista Sub 20 de 2024. Acompanhe os resultados dos jogos e torça para seu time preferido!
Confira também:
Tabela de Classificação da 1ª Fase do Paulista Sub-20 2024Atualização: 15/06/2024 01:19
GRUPO 14
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desportivo Brasil | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Mirassol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Grêmio Prudente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Santo André | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
GRUPO 15
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | José Bonifácio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 3 | São Caetano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Taubaté | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
GRUPO 16
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Botafogo-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Guarani | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | XV de Piracicaba | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
GRUPO 17
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Referência FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Marília | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Velo Clube | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
GRUPO 18
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Sertãozinho | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| 3 | Oeste | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | União São João | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
GRUPO 19
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Ferroviária | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Ponte Preta | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Portuguesa Santista | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
GRUPO 20
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | XV de Jaú | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Ituano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Inter de Limeira | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
GRUPO 21
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | São Bento | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Aguaí | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | União Suzano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO 22
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | Desportivo Brasil | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Referência FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | São Bento | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 |
GRUPO 23
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Novorizontino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | XV de Jaú | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Botafogo-SP | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
GRUPO 24
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Ferroviária | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | José Bonifácio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
GRUPO 25
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Santos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Mirassol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | Sertãozinho | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
Classificados para 3ª Fase.
20°C
Desportivo Brasil
Mirassol
Grêmio Prudente
Santo André
Novorizontino
José Bonifácio
São Caetano
Taubaté
Ibrachina
Botafogo-SP
Guarani
XV de Piracicaba
Red Bull Bragantino
Referência FC
Marília
Velo Clube
São Paulo
Sertãozinho
Oeste
União São João
Palmeiras
Ferroviária
Ponte Preta
Portuguesa Santista
Corinthians
XV de Jaú
Ituano
Inter de Limeira
Santos
São Bento
Aguaí
União Suzano